SKU
75138-01A-B
AMP Research 75138-01A-B 2009-2015 Dodge Ram 1500 All Cabs PowerStep - Black
$1,449.00
In stock
Year | Make | Model | Sub-Model |
---|---|---|---|
2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2019 | Ram | 3500 | Limited |
2019 | Ram | 3500 | ST |
2019 | Ram | 2500 | Limited |
2019 | Ram | 3500 | SLT |
2019 | Ram | 3500 | Laramie |
2019 | Ram | 3500 | Big Horn |
2019 | Ram | 2500 | ST |
2019 | Ram | 3500 | Tradesman |
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2019 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2019 | Ram | 2500 | SLT |
2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2019 | Ram | 2500 | Big Horn |
2019 | Ram | 2500 | Tradesman |
2019 | Ram | 2500 | Laramie |
2019 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
2018 | Ram | 3500 | Laramie |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2018 | Ram | 3500 | Limited |
2018 | Ram | 3500 | SLT |
2018 | Ram | 3500 | ST |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
2018 | Ram | 2500 | Laramie |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2018 | Ram | 2500 | Limited |
2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2018 | Ram | 2500 | SLT |
2018 | Ram | 2500 | ST |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2018 | Ram | 1500 | All |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2017 | Ram | 3500 | Limited |
2017 | Ram | 3500 | SLT |
2017 | Ram | 3500 | ST |
2017 | Ram | 3500 | Laramie |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman |
2017 | Ram | 1500 | HFE |
2017 | Ram | 2500 | SLT |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2017 | Ram | 2500 | Limited |
2017 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2017 | Ram | 2500 | ST |
2017 | Ram | 2500 | Laramie |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman |
2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2017 | Ram | 1500 | All |
2016 | Ram | 1500 | SLT |
2016 | Ram | 1500 | Rebel |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn |
2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2016 | Ram | 1500 | SXT |
2016 | Ram | 1500 | ST |
2016 | Ram | 1500 | Laramie |
2016 | Ram | 1500 | Lone Star |
2016 | Ram | 1500 | Limited |
2016 | Ram | 1500 | Sport |
2016 | Ram | 1500 | Express |
2016 | Ram | 1500 | Tradesman |
2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 1500 | Special Service |
2016 | Ram | 2500 | Limited |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2016 | Ram | 3500 | Limited |
2016 | Ram | 2500 | ST |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2016 | Ram | 3500 | SLT |
2016 | Ram | 3500 | ST |
2016 | Ram | 3500 | Laramie |
2016 | Ram | 2500 | Laramie |
2016 | Ram | 2500 | SLT |
2016 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2015 | Ram | 1500 | Rebel |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
2015 | Ram | 3500 | SLT |
2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2015 | Ram | 1500 | SLT |
2015 | Ram | 1500 | Laramie |
2015 | Ram | 1500 | Express |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2015 | Ram | 1500 | Limited |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
2015 | Ram | 1500 | ST |
2015 | Ram | 1500 | HFE |
2015 | Ram | 1500 | SXT |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2015 | Ram | 2500 | SLT |
2015 | Ram | 3500 | Laramie |
2015 | Ram | 2500 | ST |
2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
2015 | Ram | 1500 | Sport |
2015 | Ram | 2500 | Laramie |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
2015 | Ram | 3500 | ST |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
2015 | Ram | 1500 | Special Service |
2014 | Ram | 1500 | SLT |
2014 | Ram | 3500 | Laramie |
2014 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2014 | Ram | 1500 | HFE |
2014 | Ram | 1500 | Express |
2014 | Ram | 3500 | SLT |
2014 | Ram | 3500 | ST |
2014 | Ram | 1500 | Tradesman |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
2014 | Ram | 3500 | Lone Star |
2014 | Ram | 2500 | Laramie |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2014 | Ram | 1500 | Laramie |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2014 | Ram | 2500 | SLT |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman |
2014 | Ram | 2500 | Lone Star |
2014 | Ram | 2500 | ST |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn |
2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2014 | Ram | 1500 | SXT |
2014 | Ram | 1500 | ST |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn |
2014 | Ram | 1500 | Sport |
2014 | Ram | 1500 | Special Service |
2014 | Ram | 1500 | Lone Star |
2013 | Ram | 1500 | HFE |
2013 | Ram | 3500 | Laramie |
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2013 | Ram | 2500 | ST |
2013 | Ram | 1500 | Laramie |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2013 | Ram | 1500 | Sport |
2013 | Ram | 3500 | Lone Star |
2013 | Ram | 3500 | SLT |
2013 | Ram | 2500 | SLT |
2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2013 | Ram | 1500 | SLT |
2013 | Ram | 1500 | Big Horn |
2013 | Ram | 2500 | Tradesman |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
2013 | Ram | 2500 | SXT |
2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2013 | Ram | 1500 | ST |
2013 | Ram | 3500 | ST |
2013 | Ram | 3500 | SXT |
2013 | Ram | 2500 | Laramie |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn |
2013 | Ram | 3500 | Tradesman |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman |
2013 | Ram | 1500 | SXT |
2013 | Ram | 1500 | Express |
2013 | Ram | 1500 | R/T |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman |
2012 | Ram | 2500 | SLT |
2012 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2012 | Ram | 2500 | Laramie |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2012 | Ram | 3500 | SLT |
2012 | Ram | 3500 | ST |
2012 | Ram | 1500 | ST |
2012 | Ram | 1500 | Express |
2012 | Ram | 2500 | ST |
2012 | Ram | 1500 | SLT |
2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2012 | Ram | 3500 | Laramie |
2012 | Ram | 1500 | Sport |
2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2012 | Ram | 1500 | Laramie |
2012 | Ram | 1500 | Big Horn |
2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
2011 | Ram | 3500 | ST |
2011 | Ram | 2500 | ST |
2011 | Ram | 1500 | SXT |
2011 | Ram | 1500 | Tradesman |
2011 | Ram | 2500 | Power Wagon |
2011 | Ram | 3500 | Laramie |
2011 | Ram | 3500 | SLT |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2011 | Ram | 1500 | Sport |
2011 | Ram | 2500 | Laramie |
2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2011 | Ram | 2500 | SLT |
2011 | Ram | 1500 | SLT |
2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2011 | Ram | 1500 | Laramie |
2011 | Ram | 2500 | SXT |
2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
2011 | Ram | 1500 | ST |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2011 | Ram | 3500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 1500 | All |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2009 | Dodge | Ram 1500 | All |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
1983 | Chrysler | New Yorker | Base |
GETTING INTO YOUR TRUCK SHOULDN'T FEEL LIKE CLIMBING MOUNT EVEREST. That's why AMP Research invested in POWERSTEP(TM), the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and then hides itself safely out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its handsome design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard. Comes with industry-leading 3-year/36,000-mile warranty. Invented, engineered and built in America, AMP Research PowerStep(TM) have been tested and proven in long-term, real-world, driving conditions performing flawlessly in snow, ice, dust, mud and dirt. The lightweight, yet rock-solid running board and rugged die-cast linkage components are crafted in the USA of aircraft-quality aluminum, black-anodized and PTFE coated for maximum corrosion protection. Precision, stainless-steel hinge points and bearings ensure trouble-free action. And the heavy-duty electric motor is designed and tested to provide reliable, maintenance-free operation for decades.
Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invested in POWERSTEP, the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and then hides itself safely out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its handsome design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard.
Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invested in POWERSTEP, the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and then hides itself safely out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its handsome design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard.
Prop 65 Warning : Cancer and Reproductive Harm
Internal SKU | 75138-01A-B |
---|---|
Manufacturer | AMP Research |
Barcode | 815410010354 |
Product Description - Long | POWERSTEP |
Product Description - Short | PwrRngBd |
Application Summary | 2009-2010 Dodge Ram 1500,2011-2018 Ram 2500,2010-2010 Dodge Ram 3500,2010-2010 Dodge Ram 2500,2011-2018 Ram 3500,2011-2018 Ram 1500 |
Associated Comments | Getting into your truck shouldn?t feel like climbing Mount Everest. That?s why AMP Research invested in Powerstep?, the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and then hides itself safely out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its handsome design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard. |
Product Description - Extended | Includes OEM style illumination Purchase Kit before installation. |
Market Description | Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invested in POWERSTEP, the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and then hides itself safely out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its handsome design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard. |
Product Description - Invoice | AMP - POWERSTEP? |
AAIA Part Type Description | Running Board |
Vehicle Id | 73409,73410,73411,73412,74064,74065,147276,147277,147278,147280,147281,147282,147283,147284,147285,147287,147288,147289,147290,147291,147292,157067,157068,157069,157070,157071,157072,157073,157074,157075,157076,157077,189315,190162,190163,190164,190802,19 |
Cummins | 2013-2018 6.7L 24V Cummins, 2010-2012 6.7L 24V Cummins, 2007.5-2009 6.7L 24V Cummins, 2004.5-2007 5.9L 24V Cummins, 2003-2004 5.9L 24V Cummins, 1998.5-2002 5.9L 24V Cummins, 1994-1998 5.9L 12V Cummins, 2016-2020 5.0L Cummins |
Duramax | 2011-2016 6.6L LML Duramax, 2007.5-2010 6.6L LMM Duramax, 2006-2007 6.6L LLY/LBZ Duramax, 2004.5-2005 6.6L LLY Duramax, 2001-2004 6.6L LB7 Duramax, 2016-2020 2.8L Duramax, 1982-2000 6.2L & 6.5L NON-Duramax |
Powerstroke | 2011-2016 6.7L Powerstroke, 2008-2010 6.4L Powerstroke, 2003-2007 6.0L Powerstroke, 1999-2003 7.3L Powerstroke |
Write Your Own Review