Bully Dog 40470 BD BDX Programmer
Year | Make | Model | Sub-Model |
---|---|---|---|
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2018 | GMC | Sierra | All |
2018 | Ford | F-150 | All |
2018 | Ford | Mustang | All |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2017 | Dodge | Durango | All |
2017 | Chevrolet | Suburban | All |
2017 | Ford | F-150 | All |
2017 | Jeep | Wrangler | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2017 | Ford | Mustang | All |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2017 | Chevrolet | Corvette | All |
2017 | Ford | F-150 | Raptor |
2017 | GMC | Sierra | All |
2017 | Ram | 1500 | All |
2017 | Chevrolet | Tahoe | All |
2017 | GMC | Yukon | All |
2017 | GMC | Yukon XL | All |
2017 | Chevrolet | Camaro | All |
2017 | Dodge | Challenger | All |
2017 | Dodge | Charger | All |
2016 | Ford | Mustang | All |
2016 | GMC | Sierra | All |
2016 | GMC | Yukon | All |
2016 | Ford | F-150 | All |
2016 | Dodge | Challenger | All |
2016 | Dodge | Charger | All |
2016 | Jeep | Wrangler | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2016 | Dodge | Durango | All |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | All |
2016 | Ford | Mustang | Shelby GT350R |
2016 | Ford | Mustang | Shelby GT350 |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2016 | Ram | 1500 | All |
2016 | Chevrolet | Camaro | All |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | All |
2015 | Dodge | Durango | All |
2015 | Chrysler | 300 | All |
2015 | Ford | F-150 | All |
2015 | Jeep | Wrangler | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2015 | Ford | Mustang | All |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | All |
2015 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015 | GMC | Sierra | All |
2015 | Chevrolet | Suburban | All |
2015 | GMC | Yukon XL | All |
2015 | Chevrolet | Tahoe | All |
2015 | GMC | Yukon | All |
2015 | Cadillac | Escalade | All |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | All |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2015 | Dodge | Challenger | All |
2015 | Dodge | Charger | All |
2015 | Ram | 1500 | All |
2014 | Ford | Explorer | All |
2014 | GMC | Yukon | All |
2014 | Chevrolet | Suburban | All |
2014 | GMC | Sierra | All |
2014 | Ford | Mustang | All |
2014 | Ford | F-450 Super Duty | All |
2014 | Ram | 1500 | Express |
2014 | Ford | Expedition | All |
2014 | Jeep | Wrangler | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2014 | Ram | 2500 | Laramie |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
2014 | Dodge | Durango | All |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman |
2014 | Chevrolet | SS | All |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2014 | Ram | 1500 | All |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2013 | Jeep | Wrangler | All |
2013 | Ford | Taurus | SHO |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
2013 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | All |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2013 | Ford | Explorer | All |
2013 | GMC | Sierra | All |
2013 | Ford | F-550 Super Duty | All |
2013 | Ford | F-450 Super Duty | All |
2013 | Chevrolet | Camaro | All |
2013 | Ford | Mustang | All |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
2013 | Ford | F-150 | All |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2012 | Ford | Mustang | Boss 302 |
2012 | GMC | Sierra | All |
2012 | Chevrolet | Camaro | All |
2012 | Ford | Expedition | EL XLT |
2012 | Jeep | Wrangler | All |
2012 | Ford | Expedition | All |
2012 | Toyota | Sequoia | All |
2012 | Toyota | 4Runner | All |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2012 | Ford | Expedition | EL Limited |
2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2012 | Ford | Expedition | EL XL |
2011 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
2011 | Ford | F-150 | All |
2011 | Toyota | 4Runner | All |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2011 | Jeep | Wrangler | All |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | All |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | All |
2011 | Ram | 3500 | All |
2011 | Chevrolet | Camaro | All |
2011 | GMC | Sierra | All |
2011 | Cadillac | Escalade ESV | All |
2011 | Cadillac | Escalade EXT | All |
2011 | GMC | Yukon | All |
2011 | Cadillac | Escalade | All |
2011 | Ford | Mustang | All |
2011 | Ram | 2500 | All |
2011 | Ram | 1500 | All |
2011 | Toyota | Sequoia | All |
2010 | Chevrolet | Camaro | All |
2010 | GMC | Sierra | All |
2010 | Chrysler | 300 | All |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2010 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
2010 | Toyota | Tacoma | All |
2010 | Dodge | Ram 2500 | All |
2010 | Toyota | 4Runner | All |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2010 | Jeep | Wrangler | All |
2010 | Toyota | Sequoia | All |
2010 | Dodge | Challenger | All |
2010 | Dodge | Charger | All |
2010 | Dodge | Ram 3500 | All |
2010 | Chevrolet | Express Cargo | All |
2010 | Toyota | Tundra | All |
2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2009 | Dodge | Durango | All |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2009 | Chevrolet | Express 4500 | All |
2009 | Ford | F-150 | All |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2009 | Jeep | Grand Cherokee | All |
2009 | Dodge | Charger | All |
2009 | Dodge | Challenger | All |
2009 | GMC | Yukon | All |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
2009 | GMC | Sierra | All |
2009 | Chrysler | 300 | All |
2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
2009 | Toyota | Tacoma | All |
2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | All |
2009 | Chevrolet | Express Cargo | All |
2009 | Dodge | Ram 1500 | All |
2009 | Chevrolet | Tahoe | All |
2009 | Toyota | Sequoia | All |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
2008 | Ford | F-150 | FX4 |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | All |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
2008 | GMC | Sierra | All |
2008 | Dodge | Durango | All |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | All |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
2008 | Toyota | Sequoia | All |
2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
2008 | Dodge | Challenger | All |
2008 | Chevrolet | Tahoe | All |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | All |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | All |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2008 | Chevrolet | Avalanche | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2007 | Dodge | Charger | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | All |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | All |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | All |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
2007 | GMC | Sierra 3500 | Classic SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All |
2007 | Cadillac | Escalade ESV | All |
2007 | Cadillac | Escalade EXT | All |
2007 | Cadillac | Escalade | All |
2007 | GMC | Yukon | All |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
2007 | Ford | Mustang | All |
2007 | Chrysler | 300 | All |
2007 | Dodge | Durango | All |
2007 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | All |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | All |
2007 | Dodge | Ram 1500 | All |
2007 | GMC | Sierra | All |
2007 | Toyota | Tundra | All |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | All |
2007 | Chevrolet | Tahoe | All |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2007 | Chevrolet | Avalanche | All |
2006 | Ford | F-150 | STX |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2006 | Ford | F-150 | King Ranch |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
2006 | Chevrolet | Corvette | All |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
2006 | GMC | Sierra 3500 | All |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2005 | Ford | F-150 | FX4 |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | All |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
2005 | Chevrolet | SSR | All |
2005 | Ford | Mustang | All |
2005 | Chevrolet | Corvette | All |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
2004 | GMC | Sierra 1500 | All |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | All |
2004 | Chevrolet | Blazer | All |
2004 | Chevrolet | S10 | All |
2004 | GMC | Jimmy | All |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2004 | Ford | Mustang | All |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | All |
2004 | GMC | Sierra 2500 | All |
2004 | Chevrolet | SSR | All |
2004 | GMC | Sierra 3500 | All |
2003 | Dodge | Dakota | SLT |
2003 | Ford | F-150 | XLT |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | All |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | All |
2003 | Ford | F-150 | XL |
2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
2003 | Ford | F-150 | Lariat |
2003 | GMC | Savana 3500 | All |
2003 | GMC | Savana 2500 | All |
2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2003 | Ford | Mustang | All |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | All |
2003 | GMC | Savana 1500 | All |
2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2002 | Dodge | Durango | R/T |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | All |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
2001 | GMC | Sierra 1500 | All |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | All |
2001 | GMC | Jimmy | All |
2001 | GMC | Sonoma | All |
2001 | Dodge | Dakota | Base |
2001 | Ford | Mustang | All |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2001 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | All |
2001 | Chevrolet | Camaro | All |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | All |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | All |
2000 | Dodge | Ram 3500 | Base |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
2000 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2000 | GMC | Sierra 1500 | All |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
2000 | GMC | Yukon | All |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
2000 | Chevrolet | Tahoe | All |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | All |
2000 | Chevrolet | Blazer | All |
2000 | Chevrolet | S10 | All |
1999 | Ford | F-150 | Lariat |
1999 | Chevrolet | Camaro | All |
1999 | Ford | Mustang | All |
1999 | GMC | Sierra 1500 | All |
1999 | GMC | Sierra 2500 | All |
1999 | Chevrolet | Corvette | All |
1999 | Dodge | Durango | SLT |
1999 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1998 | Dodge | Ram 3500 | Base |
1998 | Ford | Mustang | Equipado |
1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
1997 | Dodge | Ram 1500 | ST |
1997 | Ford | Mustang | Cobra |
1996 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
1996 | Ford | Mustang | GT |
1996 | Ford | Mustang | Base |
1996 | Ford | Mustang | High |
1996 | Ford | Mustang | All |
1994 | Ford | Mustang | All |
Bully Dog BDX Programmer Gas/Diesel
"Bully Dog’s new BDX handheld performance tuner is specially designed so you always have the edge you need to tackle tough terrain or pull a heavy payload. This sleek, new handheld combines flash-and-go convenience with the ability to download the latest product updates via the cloud. BDX’s built-in Wi-Fi keeps you current on groundbreaking new features, enabling you to run our most advanced Dyno-proven calibrations, as well as the latest firmware, and up to 10 cutting-edge custom tunes. Track and adjust performance in style, with an easy-to-use push-button interface, on-screen virtual gauges, and a full-color display. BDX is built to adapt to your changing needs, so you can rely on your vehicle to reach down for the added horsepower and torque it needs to conquer any challenge.
- BDX Performance Programmer
Prop 65 Warning : Cancer and Reproductive Harm
Internal SKU | 40470 |
---|---|
Manufacturer | Bully Dog |
Barcode | 681018404174 |
Additional Notes | Sleek design with easy-to-use push-button interface;Built-in Wi-Fi for calibration and firmware updates via the cloud;Wide range of applications for gas, diesel vehicles on one device; Monitor key vehicle data on full-color, on-screen virtual gauges; Flash-and-go convenience from a stylish handheld device; Data logging and monitoring of critical engine parameters; The ability to read and clear DTC codes; Storage space for up to 10 tunes from custom tuning dealer |
Epa | Unknown |
Key Search Words | Safety; digital gauge; gauge; fuel savings; fuel efficiency |
Product Description - Long | Bully Dog |
Product Description - Short | BDX Tuner |
Application Summary | FOR CURRENT APPLICATIONS PLEASE CHECK www.bullydog.com/BDX |
Associated Comments | Sleek design with easy-to-use push-button interface;Built-in Wi-Fi for calibration and firmware updates via the cloud;Wide range of applications for gas, diesel vehicles on one device; Monitor key vehicle data on full-color, on-screen virtual gauges; Flash-and-go convenience from a stylish handheld device; Data logging and monitoring of critical engine parameters; The ability to read and clear DTC codes; Storage space for up to 10 tunes from custom tuning dealer |
Product Description - Extended | ECM Tuner, Gauge Monitor |
Market Description | Bully Dog?s new BDX hand-held performance tuner gives drivers the edge they need, whether tackling tough terrain, pulling a heavy payload or maximizing fuel economy on the highway. Its sleek design, full-color display and customizable gauges help track and adjust powertrain performance to deliver more horsepower and torque when it?s needed most. Cloud-based tune delivery over built-in WiFi means that the BDX will always be running the latest tuning- enabling drivers to stay one step ahead of the pack. |
Product Description - Invoice | Bully Dog - BDX |
AAIA Part Type Description | Computer Chip Programmer |
Vehicle Id | 55607,57548,12110,200354,70845,12038,193881,70659,190810,12044,56754,69627,190810,3483,207956,3216,4025,56714,3081,56703,7643,3114,12048,3219,4041,56692,190817,209170,12094,206808,224860,200353,210843,4029,54491,73026,211764,3485,12041,4176,207954,207632, |
Cummins | 2010-2012 6.7L 24V Cummins |
Duramax | 2011-2016 6.6L LML Duramax, 2007.5-2010 6.6L LMM Duramax, 2006-2007 6.6L LLY/LBZ Duramax, 2004.5-2005 6.6L LLY Duramax, 2001-2004 6.6L LB7 Duramax, 2016-2020 2.8L Duramax, 1982-2000 6.2L & 6.5L NON-Duramax |
Powerstroke | 2011-2016 6.7L Powerstroke |